ফাঁপা এয়ার স্যুয়েজ স্লাজ প্যাডেল ড্রায়ার 5.5KW ট্রান্সমিশন পাওয়ার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Guojin |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | এইচপিডি |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Item Name: | 5.5KW Transmission Power Hollow Air Sewage Sludge Paddle Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 13M2 | Effective volume: | 0.59M3 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Thermal Oil or Steam |
Rotating speed: | 5-20 RPM | Transmission power: | 5.5KW |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাঁপা এয়ার স্যুয়েজ স্লাজ প্যাডেল ড্রায়ার,5.5KW স্লাজ প্যাডেল ড্রায়ার,হোলো প্যাডেল ভ্যাকুয়াম শুকানোর মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
5.5 কেডব্লিউ ট্রান্সমিশন পাওয়ার হোল এয়ার সেলেজ স্ল্যাড প্যাডল ড্রায়ার
তাপ উত্স ((তাপমাত্রা 180oC - 250oC)
বাষ্প দ্বারা গরম করা
বাষ্প একটি ঘূর্ণমান জয়েন্টের মাধ্যমে খালি শ্যাফ্টে প্রবেশ করে এবং সমস্ত প্যাডলে সমানভাবে বিতরণ করা হয়। প্রতিটি ঘূর্ণন সঙ্গে ঘনীভবন অপসারণ করা হয়।
গরম তেল (তাপীয় তরল) দিয়ে গরম করা
গরম তেল (তাপীয় তরল) একটি ঘূর্ণন জয়েন্টের মাধ্যমে গহ্বর খাদে প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে আসে। সরবরাহ পাম্প থেকে চাপ গহ্বর প্যাডলগুলির মাধ্যমে তরলকে চাপ দেয়।
পণ্যের প্রয়োগ
• ঔষধ, খাদ্য, রাসায়নিক ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদির উপাদানগুলি শুকিয়ে যেতে পারে।
• পলপিনেস, পেস্টের মতো মিশ্রণ বা পাওয়ার কাঁচামালের জন্য উপযুক্ত।
• নিম্ন তাপমাত্রায় শুকানোর জন্য তাপমাত্রা সেন্সর উপাদান।
• কাঁচামাল যা সহজেই অক্সিডাইজ বা বিস্ফোরিত হয় এবং শক্তিশালী irritant বা বিষাক্ত আছে।
• জৈব দ্রাবক পুনরুদ্ধারের দাবি।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | HPD-3 | HPD-9 | এইচপিডি-১৩ | এইচপিডি-১৮ | এইচপিডি-২৯ | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | এইচপিডি-১১০ | এইচপিডি-১২৫ | এইচপিডি-১৪০ |
তাপ স্থানান্তর এলাকা ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
কার্যকরী আয়তন ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
স্পিড রেঞ্জ ((rpm) | ৫-২০ | ৫-২০ | ৫-২০ | ৫-২০ | ৫-২০ | ৫-১০ | ৫-১০ | ৫-১০ | ৫-১০ | ১-৮ | ১-৮ | ১-৮ | ১-৮ |
ট্রান্সমিশন পাওয়ার ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
ডিভাইসের প্রস্থ ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
সামগ্রিক প্রস্থ ((মি) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
সরঞ্জামের দৈর্ঘ্য ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
মোট দৈর্ঘ্য ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
কেন্দ্রের উচ্চতা ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
মোট সরঞ্জামের উচ্চতা ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
পণ্য প্রদর্শনী

